雖然疫情的影響還沒(méi)有過(guò)去,但是再過(guò)兩個(gè)月就是畢業(yè)季了。面對(duì)畢業(yè)季,不僅是畢業(yè)生,各大公司的人力資源部門(mén)也緊張了起來(lái)。
Universum和WirtschaftsWoche聯(lián)合進(jìn)行了關(guān)于大學(xué)畢業(yè)生職業(yè)能力的調(diào)查,590位德國(guó)公司的人力資源經(jīng)理參與了此項(xiàng)研究,由他們選出德國(guó)大學(xué)中哪些最符合他們的錄取要求,所以此項(xiàng)排名更具有實(shí)踐意義。
就讓我們看看
《德國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》2020最新發(fā)布的
德國(guó)大學(xué)熱門(mén)專(zhuān)業(yè)排名分析吧!
(圖表中百分比指受訪(fǎng)者選擇該大學(xué)的人數(shù)比例)
機(jī)械工程
機(jī)械工程專(zhuān)業(yè)的畢業(yè)生被分成了三個(gè)等級(jí)。位于上游的有慕尼黑工業(yè)大學(xué),約33%的HR認(rèn)為該校畢業(yè)生為首選。亞琛工業(yè)大學(xué)緊隨其后,占比約28%。位于中游的大學(xué)有,卡爾斯魯厄理工學(xué)院(KIT)、柏林工業(yè)大學(xué)、斯圖加特工業(yè)大學(xué)、達(dá)姆施塔特工業(yè)大學(xué)和凱澤斯勞滕工業(yè)大學(xué),得分均在20%左右。
Rang | Hochschule | Prozent |
---|---|---|
Die besten Universit?ten für Measchinenbau | ||
1 | Technische Universit?t Müchen 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 33.3 |
2 | RWTH Aachen University 亞琛工業(yè)大學(xué) | 27.6 |
3 | Karlsruhe Institut für Technologie 卡爾斯魯厄工業(yè)大學(xué) | 23.1 |
4 | TU Berlin 柏林工業(yè)大學(xué) | 22.0 |
5 | Universit?t Stuttgart 斯圖加特大學(xué) | 18.6 |
6 | Technische Universit?t Darmstadt 達(dá)姆施塔特工業(yè)大學(xué) | 17.6 |
7 | Technische Universit?t Kaiserslautern 凱澤斯勞滕工業(yè)大學(xué) | 17.3 |
8 | Technische Universit?t Dresden 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | 15.2 |
9 | Technische Universit?t Braunschweig 不倫瑞克工業(yè)大學(xué) | 14.1 |
9 | Technische Universit?t Dortmund 多特蒙德工業(yè)大學(xué) | 14.1 |
頂尖大學(xué)的信息學(xué)之間競(jìng)爭(zhēng)激烈。參與調(diào)查的人力經(jīng)理中,有23.9%認(rèn)為亞琛工業(yè)大學(xué)的畢業(yè)生能力最強(qiáng),柏林工業(yè)大學(xué)、慕尼黑工業(yè)大學(xué)、卡爾斯魯厄理工學(xué)院緊隨其后,每個(gè)大學(xué)之間的差距都不到四個(gè)百分點(diǎn),柏林工業(yè)大學(xué)與亞琛工大旗鼓相當(dāng)。總體而言,柏林可以被稱(chēng)為“程序員之城”,柏林的三所大學(xué):柏林洪堡大學(xué)、柏林自由大學(xué)和柏林工業(yè)大學(xué)均躋身前十。
Rang | Hochschule | Prozent |
---|---|---|
Die besten Universit?ten für Informatik | ||
1 | RWTH Aachen University 亞琛工業(yè)大學(xué) | 23.9 |
2 | TU Berlin 柏林工業(yè)大學(xué) | 23.9 |
3 | Technische Universit?t Müchen 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 22.9 |
4 | Karlsruhe Institut für Technologie 卡爾斯魯厄工業(yè)大學(xué) | 19.9 |
5 | Technische Universit?t Darmstadt 達(dá)姆施塔特工業(yè)大學(xué) | 17.8 |
6 | Technische Universit?t Dresden 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | 16.9 |
7 | Freie Universit?t Berlin 柏林自由大學(xué) | 12.2 |
8 | Technische Universit?t Kaiserslautern 凱澤斯勞滕工業(yè)大學(xué) | 11.5 |
9 | Humboldt-Universitat zu Berlin 柏林洪堡大學(xué) | 11.2 |
10 | Universit?t Stuttgart 斯圖加特大學(xué) | 10.9 |
經(jīng)濟(jì)信息專(zhuān)業(yè)的排名情況較為清晰。慕尼黑工業(yè)大學(xué)名列榜首,達(dá)姆施塔特技術(shù)大學(xué)、曼海姆大學(xué)分列二、三位。第四至九名的差距非常小,德累斯頓工業(yè)大學(xué)、斯圖加特工業(yè)大學(xué)、科隆大學(xué)和漢堡大學(xué)只相差不到2個(gè)百分點(diǎn)。
Rang | Hochschule | Prozent |
---|---|---|
Die besten Universit?ten für Wirtschaftsinformatik | ||
1 | Technische Universit?t Müchen 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 15.5 |
2 | Technische Universit?t Darmstadt 達(dá)姆施塔特工業(yè)大學(xué) | 12.9 |
3 | Universit?t Mannheim 曼海姆大學(xué) | 11.1 |
4 | Technische Universit?t Dresden 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | 10.2 |
5 | Universit?t Stuttgart(in Kooperation mit der Universit?t Hoheheim ) 斯圖加特大學(xué)(與霍恩海姆大學(xué)合辦) | 9.8 |
6 | Universit?t zu K?ln | 9.7 |
7 | Universit?t Hamburg | 9.6 |
8 | Johann Wolfgang Goethe-Universit?t Frankfurt am Main 法蘭克福大學(xué) | 7.6 |
8 | Technische Universit?t Chemnitz 開(kāi)姆尼茨工業(yè)大學(xué) | 7.6 |
10 | Universit?t Hoheheim(in Kooperation mit der Universit?tStuttgart ) 霍恩海姆大學(xué)(與斯圖加特大學(xué)合辦) | 7.2 |
位于榜首的是亞琛工業(yè)大學(xué)。在工科類(lèi)的所有子排名中,亞琛工業(yè)大學(xué)以約42%的選擇率雄霸榜首。卡爾斯魯厄理工學(xué)院(KIT)緊隨其后,占比約38%。達(dá)姆施塔特工業(yè)大學(xué)(33%)和柏林工業(yè)大學(xué)(29%)位于第三、四位,得分也非常高。其他所有大學(xué)都遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于前四名的大學(xué)。
Rang | Hochschule | Prozent |
---|---|---|
Die besten Universit?ten für Wirtschaftsingenieurwesen | ||
1 | RWTH Aachen University 亞琛工業(yè)大學(xué) | 41.6 |
2 | Karlsruhe Institut für Technologie 卡爾斯魯厄工業(yè)大學(xué) | 38.5 |
3 | Technische Universit?t Darmstadt 達(dá)姆施塔特工業(yè)大學(xué) | 32.9 |
4 | TU Berlin 柏林工業(yè)大學(xué) | 29.2 |
5 | Technische Universit?t Dresden 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | 23.5 |
6 | Technische Universit?t Kaiserslautern | 17.6 |
7 | Technische Universit?t Hamburg | 15.2 |
8 | Friedrich-Alexander-Universit?t Erlangen-Nürnberg 紐倫堡大學(xué) | 14.2 |
9 | Technische Universit?t Braunschweig 不倫瑞克工業(yè)大學(xué) | 13.8 |
10 | Technische Universit?t Clausthal 克勞斯塔爾工業(yè)大學(xué) | 13.2 |
電子工程幾乎復(fù)制了高校專(zhuān)業(yè)排名。排名最高的是該專(zhuān)業(yè)的兩所頂尖技術(shù)大學(xué),亞琛工業(yè)大學(xué)和慕尼黑工業(yè)大學(xué)。柏林、卡爾斯魯厄、達(dá)姆施塔特、凱撒斯勞滕、斯圖加特等地區(qū)的大學(xué)緊隨其后。
Rang | Hochschule | Prozent |
---|---|---|
Die besten Universit?ten für Elektrotechnik | ||
1 | Technische Universit?t Müchen 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 29.4 |
2 | RWTH Aachen University 亞琛工業(yè)大學(xué) | 28.5 |
3 | TU Berlin 柏林工業(yè)大學(xué) | 22.9 |
4 | Technische Universit?t Darmstadt 達(dá)姆施塔特工業(yè)大學(xué) | 19.3 |
5 | Karlsruhe Institut für Technologie 卡爾斯魯厄工業(yè)大學(xué) | 19.1 |
6 | Technische Universit?t Kaiserslautern 凱澤斯勞滕工業(yè)大學(xué) | 18.2 |
7 | Universit?t Stuttgart 斯圖加特大學(xué) | 16.9 |
8 | Technische Universit?t Dortmund 多特蒙德工業(yè)大學(xué) | 15.7 |
9 | Technische Universit?t Dresden 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | 14.6 |
10 | Technische Universit?t Braunschweig 不倫瑞克工業(yè)大學(xué) | 13.1 |
是公立綜合類(lèi)大學(xué)的傳統(tǒng)專(zhuān)業(yè)。對(duì)于律師來(lái)說(shuō),母校給予的光環(huán)和其他專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生相比有些暗淡。慕尼黑大學(xué)(20.3%)是唯一一所獲得20%以上選擇率的大學(xué)。以下7所大學(xué)的成績(jī)分列二至八位:海德堡、拜羅伊特、圖賓根、科隆、波恩、明斯特和柏林洪堡大學(xué)。
Rang | Hochschule | Prozent |
---|---|---|
Die besten Universit?ten für Jura | ||
1 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München 慕尼黑大學(xué) | 20.3 |
2 | Universit?t Heidelberg 海德堡大學(xué) | 18.4 |
3 | Universit?t bayreuth 拜羅伊特大學(xué) | 16.8 |
4 | Universit?t Tübingen 圖賓根大學(xué) | 16.2 |
5 | Universit?t zu K?ln 科隆大學(xué) | 14.2 |
6 | Universit?t Bonn 波恩大學(xué) | 13.3 |
7 | Universit?t Münster 明斯特大學(xué) | 12.5 |
8 | Humboldt-Universitat zu Berlin 柏林洪堡大學(xué) | 12.2 |
9 | Freie Universit?t Berlin 柏林自由大學(xué) | 10.6 |
10 | Universit?t Freiburg 弗萊堡大學(xué) | 10.5 |
畢業(yè)生中曼海姆大學(xué)的畢業(yè)生競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)(占27.5%)。工商管理專(zhuān)業(yè),是私立大學(xué)有機(jī)會(huì)與公立大學(xué)抗衡的少數(shù)幾個(gè)專(zhuān)業(yè)之一。WHU Vallendar、EBS Oestrich-Winkel和法蘭克福金融學(xué)院,進(jìn)入了前十名。其中,法蘭克福學(xué)院以近16%的選擇率位居榜單第五。它們共同構(gòu)成了一個(gè)私立精英研究集群:三所私立大學(xué)之間的距離僅80公里。
Rang | Hochschule | Prozent |
---|---|---|
Die besten Universit?ten für BWL | ||
1 | Universit?t Mannheim 曼海姆大學(xué) | 27.5 |
2 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München 慕尼黑大學(xué) | 21.2 |
3 | Universit?t zu K?ln 科隆大學(xué) | 19.3 |
4 | Johann Wolfgang Goethe-Universit?t Frankfurt am Main 法蘭克福大學(xué) | 16.6 |
5 | Frankfurt School of Finance and Management 法蘭克福金融管理學(xué)院 | 15.8 |
6 | Universit?t Münster 明斯特大學(xué) | 15.6 |
7 | WHU Vallendar法倫達(dá)爾WHU管理學(xué)院 | 15.2 |
8 | Humboldt-Universitat zu Berlin 柏林洪堡大學(xué) | 14.5 |
9 | European Business School EBS歐洲商學(xué)院 | 14.2 |
10 | Freie Universit?t Berlin 柏林自由大學(xué) | 13.7 |
該專(zhuān)業(yè)大學(xué)的競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈。前六名的大學(xué)之間的差距僅為2.7個(gè)百分點(diǎn),慕尼黑大學(xué)拔得頭籌,占比17.9%。隨后是科隆大學(xué)、柏林自由大學(xué)、曼海姆大學(xué)、法蘭克福大學(xué)和柏林洪堡大學(xué)。
Rang | Hochschule | Prozent |
---|---|---|
Die besten Universit?ten für VWL | ||
1 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München 慕尼黑大學(xué) | 17.9 |
2 | Universit?t zu K?ln 科隆大學(xué) | 17.2 |
3 | Freie Universit?t Berlin 柏林自由大學(xué) | 17.0 |
4 | Universit?t Mannheim 曼海姆大學(xué) | 16.9 |
4 | Johann Wolfgang Goethe-Universit?t Frankfurt am Main 法蘭克福大學(xué) | 16.9 |
6 | Humboldt-Universitat zu Berlin 柏林洪堡大學(xué) | 16.2 |
7 | Universit?t Bonn 波恩大學(xué) | 12.3 |
8 | Universit?t Leipzig 萊比錫大學(xué) | 10.2 |
9 | Universit?t Hamburg 漢堡大學(xué) | 10.0 |
10 | Universit?t Heidelberg 海德堡大學(xué) | 9.6 |
10 | Universit?t Tübingen 圖賓根大學(xué) | 9.6 |
自然科學(xué)領(lǐng)域是唯一一個(gè)綜合大學(xué)和技術(shù)大學(xué)之間相互競(jìng)爭(zhēng)的領(lǐng)域,2020年的榜單中,綜合大學(xué)略遜一籌。柏林工業(yè)大學(xué)(28.2%)位于榜首,亞琛工業(yè)大學(xué)緊隨其后,慕尼黑大學(xué)位于第三位。排名第四的是慕尼黑工業(yè)大學(xué),其后緊跟著一些綜合大學(xué):柏林洪堡大學(xué)、海德堡大學(xué)、柏林自由大學(xué)、法蘭克福大學(xué)和科隆大學(xué)。
Rang | Hochschule | Prozent |
---|---|---|
Die besten Universit?ten für Naturwissenschaft | ||
1 | TU Berlin 柏林工業(yè)大學(xué) | 28.2 |
2 | RWTH Aachen University 亞琛工業(yè)大學(xué) | 22.1 |
3 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München 慕尼黑大學(xué) | 20.3 |
4 | Universit?t Tübingen 圖賓根大學(xué) | 16.5 |
5 | Humboldt-Universitat zu Berlin 柏林洪堡大學(xué) | 15.2 |
6 | Universit?t Heidelberg | 14.2 |
7 | Freie Universit?t Berlin | 12.6 |
8 | Johann Wolfgang Goethe-Universit?t Frankfurt am Main 法蘭克福大學(xué) | 12.5 |
9 | Universit?t zu K?ln 科隆大學(xué) | 11.6 |
10 | Karlsruhe Institut für Technologie 卡爾斯魯厄工業(yè)大學(xué) | 11.5 |